Gegenüberstellung
DIN 5401 Ausg. 78-01 sowie 93-11 und 2002-08
Tabelle 1: Genauigkeiten für Material 1.3505
Ausgabe 78-01 | Ausgabe 78-01 Ausgabe 93-11 | Ausgabe 2002-08 |
G 3 | G 3 | |
G 5 | G 5 | |
Klasse 1 | G 10 | G 10 |
Klasse 2 | G 16 | G 16 |
G 20 | G 20 | |
Klasse 3 | G 28 | G 28 |
G 40 | G 40 | |
Klasse 4 | G 80 | |
G100 | G100 | |
G200 | G200 | |
G300 | ||
Klasse 5 | G500 | G500 |
Klasse 6 | G600 | G600 |
Klasse 7 | G700 | G700 |
Tabelle 2: Genauigkeiten für gehärtetes Niro-Material
z.B. 1.3541, 1.4034, 1.4125, 1.4112 etc.
Ausgabe 78-01 | Ausgabe 93-11* | Ausgabe 2002-08 |
G 5 | G 5 | |
G 10 | G 10 | |
Klasse 1 | G 16 | G 16 |
G 20 | G 20 | |
Klasse 2 | G 28 | G 28 |
G 40 | G 40 | |
Klasse 3 | Standard Teil 2 | G 80 |
Klasse 4 | G100 | G100 |
G200 | G200 | |
G300 | ||
Klasse 5 | G500 | G500 |
Klasse 6 | G600 | G600 |
Klasse 7 | G700 | G700 |
*Gemäß der DIN 5401 Ausg. 93-11 Teil 2 gibt es nur eine Qualität für diese Materialien. Der Teil 1 dieser Norm gilt ausschließlich für das Material 1.3505 . Dies ist in der Praxis jedoch nicht praktikabel. Daher wurde intern der Teil 1 auch für Niromaterialen übertragen.
Martin-Gegenüberstellung: Genauigkeiten für gehärtetes Niro-Material
z.B. 1.3541, 1.4034, 1.4125, 1.4112 etc.
Ausgabe 78-01 | Ausgabe 2002-08 |
Klasse 1 | G 10 |
Klasse 2 | G 20 |
Klasse 3 | G 40 |
Klasse 4 | G100 |
Tabelle 3: Genauigkeit für ungehärtetes Niro-Material
z.B. 1.4301, 1.4401, Aluminium, Bronze, Messing
Ausgabe 78-01 | Ausgabe 93-11* | Ausgabe 2002-08 |
G 20 | G 20 | |
G 28 | G 28 | |
Klasse 1 | G 40 | G 40 |
G 80 | ||
Klasse 2 | G100 | G100 |
G200 | G200 | |
Klasse 3 | Standard Teil 2 | G300 |
Klasse 4 | ||
Klasse 5 | G500 | G500 |
G600 | G600 | |
G700 | G700 |
*Gemäß der DIN 5401 Ausg. 93-11 Teil 2 gibt es nur eine Qualität für diese Materialien. Der Teil 1 dieser Norm gilt ausschließlich für das Material 1.3505 . Dies ist in der Praxis jedoch nicht praktikabel. Daher wurde intern der Teil 1 auch für Niromaterialen übertragen.
Martin-Gegenüberstellung: Genauigkeiten für ungehärtetes Niro-Materialien und weiche Materialien
z.B. 1.4301, 1.4401, Aluminium, Bronze, Messing
Ausgabe 78-01 | Ausgabe 2002-08 |
Klasse 1 | G 40 |
Klasse 2 | G 100 |
Klasse 3 | G 200 |